宁波大学科学技术学院2024届6月批次硕士研究生学位论文答辩公告
(电子信息专业 第1组)
时间:2024年5月30日下午14:00开始
地点:7号楼401会议室
论文答辩委员会成员
职务 | 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 工作单位 |
主席 | 苗夺谦 | 教授 | 博导、硕导 | 同济大学 |
委员 | 方燕芳 | 高级工程师 | / | 宁波舜宇智能科技有限公司 |
钟才明 | 教授 | 博导、硕导 | 宁波大学科学技术学院 | |
宋洋 | 副教授 | 硕导 | 宁波大学科学技术学院 | |
符强 | 副教授 | 硕导 | 宁波大学科学技术学院 | |
秘书 | 陈盈娜 | 讲师 | 硕导 | 宁波大学科学技术学院 |
参加答辩学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文题目 |
1 | 2111082149 | 李港 | 男 | 085404电子信息 | 专业学位 | 诸跃进 | 基于机器学习的卤化物钙钛矿及其太阳能电池性能研究 |
2 | 2111082184 | 杨文明 | 男 | 085404电子信息 | 专业学位 | 骆挺 | 基于深度学习的点云数据优化方法研究 |
3 | 2111082182 | 薛玉晖 | 男 | 085404电子信息 | 专业学位 | 蒋志迪 | 基于数字孪生的换能器测量系统研究 |
4 | 2111082152 | 梁琪浩 | 男 | 085404电子信息 | 专业学位 | 骆挺 | 基于深度学习的点云质量评价方法研究 |
5 | 2111082116 | 曹磊 | 男 | 085404电子信息 | 专业学位 | 毛小燕 | 基于模糊理论的水资源数据信息系统研究 |
6 | 2111082146 | 江国炜 | 男 | 085404电子信息 | 专业学位 | 骆挺 | 基于深度学习的低剂量CT图像去噪方法研究 |
宁波大学科学技术学院2024届6月批次硕士研究生学位论文答辩公告
(电子信息专业 第2组)
时间:2024年5月30日下午14:00开始
地点:8号楼407会议室
论文答辩委员会成员
职务 | 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 工作单位 |
主席 | 岳晓冬 | 教授 | 博导、硕导 | 上海大学 |
委员 | 庞利民 | 正高级工程师 | 硕导 | 宁波大龙农业科技有限公司 |
诸跃进 | 教授 | 博导、硕导 | 宁波大学科学技术学院 | |
骆挺 | 教授 | 博导、硕导 | 宁波大学科学技术学院 | |
王敏珍 | 教授 | 硕导 | 宁波大学科学技术学院 | |
秘书 | 姜耒 | 讲师 | / | 宁波大学科学技术学院 |
参加答辩学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文题目 |
1 | 2111082120 | 陈粮 | 男 | 085404电子信息 | 专业学位 | 钟才明 | 基于多目标优化的可解释聚类 |
2 | 2111082190 | 余胜录 | 男 | 085404电子信息 | 专业学位 | 杜世民 | 基于强化学习和模拟退火的VLSI布图规划算法 |
3 | 2111082179 | 吴俊 | 男 | 085404电子信息 | 专业学位 | 刘晓 | 基于Transformer的鲁棒图像水印技术研究 |
4 | 2111082180 | 吴志建 | 男 | 085404电子信息 | 专业学位 | 彭雪峰 | 基于Ge-Sb-Se硫系玻璃拉锥光纤的高相干中红外超连续谱研究 |
5 | 2111082140 | 何江辉 | 男 | 085404电子信息 | 专业学位 | 张川 | 基于多维度分析的深度视频质量评价网络研究 |
6 | 2111082144 | 黄霖 | 男 | 085404电子信息 | 专业学位 | 符强 | 基于Transformer的针织衣物图像识别和图像关键点定位 |
宁波大学科学技术学院2024届6月批次硕士研究生学位论文答辩公告
(机械专业 第1组)
时间:2024年5月31日上午8:45开始
地点:行政楼222
论文答辩委员会成员
职务 | 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 工作单位 |
主席 | 胡如夫 | 教授 | 硕导 | 宁波工程学院 |
委员 | 汤杰 | 高级工程师 | 硕导 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 |
彭文飞 | 教授 | 博导、硕导 | 宁波大学 | |
徐世福 | 副教授 | 硕导 | 宁波大学科学技术学院 | |
赵建峰 | 副教授 | 硕导 | 宁波大学科学技术学院 | |
秘书 | 韩琪 | 工程师 | / | 宁波大学科学技术学院 |
参加答辩学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文题目 |
1 | 2111081276 | 竺振韬 | 男 | 085500机械 | 专业学位 | 常秋香 | 基于触点接触过程的墙开寿命一致性影响因素分析研究 |
2 | 2111081209 | 武铭松 | 男 | 085500机械 | 专业学位 | 陈俊华 | 控制棒驱动机构楔形迷宫密封组件的密封性能研究 |
3 | 2111081161 | 罗伺伟 | 男 | 085500机械 | 专业学位 | 蒋亚南 | 全自动磨边机多轴数控加工关键技术研究 |
4 | 2111081196 | 王声虎 | 男 | 085500机械 | 专业学位 | 陈俊华 | 开放海域养殖设施中Savonius型转轮减流性能研究 |
5 | 2111081261 | 章涛 | 男 | 085500机械 | 专业学位 | 陈勇旗 | 基于振动信号的滚动轴承故障诊断研究 |
6 | 2111081194 | 王茹芸 | 女 | 085500机械 | 专业学位 | 陈俊华 | 基于回程精度的精密行星减速器关键零部件的公差优化 |
宁波大学科学技术学院2024届6月批次硕士研究生学位论文答辩公告
(机械专业 第2组)
时间:2024年5月31日下午13:00开始
地点:行政楼222
论文答辩委员会成员
职务 | 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 工作单位 |
主席 | 胡如夫 | 教授 | 硕导 | 宁波工程学院 |
委员 | 汤杰 | 高级工程师 | 硕导 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 |
彭文飞 | 教授 | 博导、硕导 | 宁波大学 | |
徐世福 | 副教授 | 硕导 | 宁波大学科学技术学院 | |
赵建峰 | 副教授 | 硕导 | 宁波大学科学技术学院 | |
秘书 | 韩琪 | 工程师 | / | 宁波大学科学技术学院 |
参加答辩学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学位类型 | 导师 | 论文题目 |
1 | 2111081234 | 杨昊霖 | 男 | 085500机械 | 专业学位 | 楼应侯 | 基于改进NSGA-II算法的RV减速器参数多目标优化研究 |
2 | 2111081204 | 吴思儒 | 男 | 085500机械 | 专业学位 | 陈俊华 | 无背波波流耦合实验水槽关键技术研究 |
3 | 2111081207 | 吴学光 | 男 | 085500机械 | 专业学位 | 王贤成 | 基于SEA的紧凑型拉力机阻力系统研究 |
4 | 2111081122 | 黄万清 | 男 | 085500机械 | 专业学位 | 陈杨 | 基于深度学习的滚动轴承寿命预测研究 |
5 | 2111081178 | 谭杨 | 男 | 085500机械 | 专业学位 | 陈俊华 | 液体火箭发动机高低温下管道的密封性能研究 |
6 | 2111081212 | 谢威 | 男 | 085500机械 | 专业学位 | 郭成君 | 交流电压下的墙壁开关接触电阻动态测量的研究 |